アマチュア無線局7K1VDMの移動運用の結果です。
2001年
日付 | 移動地 | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 計 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/5/20 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | SSB | 53 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 66 | |||||
2001/6/3 | 千葉県印旛郡酒々井町 | 50MHz | SSB | 74 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 90 | |||||
2001/6/17 | 千葉県白井市 | 50MHz | SSB | 53 | 53 |
1997年
日付 | 移動地 | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 計 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/10/13 | 栃木県今市市 | 430MHz | FM | 11 | 11 |
1996年
日付 | 移動地 | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 計 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/1/3 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | SSB | 20 | 1 | 21 | New Year Party | ||||||||
1996/3/24 | 千葉県印旛郡印西町 | 50MHz | SSB・RTTY | 40 | 1 | 1 | 42 | ||||||||
1996/11/10 | 千葉県船橋市 | 50MHz | SSB・CW | 168 | 7 | 2 | 177 | 千葉コンテスト96 |
1995年
日付 | 移動地 | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 計 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/1/3 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | RTTY | 4 | 4 | New Year Party | |||||||||
1995/2/12 | 千葉県我孫子市 | 50MHz 430MHz |
SSB・RTTY FM |
16 8 |
4 | 20 8 |
|||||||||
1995/2/18 | 千葉県八日市場市 | 50MHz | SSB | 8 | 1 | 9 | |||||||||
1995/2/25 | 千葉県印旛郡酒々井町 | 50MHz | SSB・CW・RTTY | 62 | 19 | 1 | 82 | ||||||||
1995/3/12 | 千葉県柏市 | 50MHz | SSB・CW・RTTY | 65 | 7 | 1 | 73 | 茨城コンテスト | |||||||
1995/5/6 | 千葉県松戸市 | 50MHz | SSB・CW・AM・RTTY | 97 | 6 | 1 | 3 | 1 | 108 | 千葉全市全郡移動 | |||||
1995/5/7 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | SSB | 27 | 4 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 56 | 千葉全市全郡移動 | |||
1995/5/14 | 千葉県印旛郡酒々井町 | 50MHz | SSB・CW・RTTY | 100 | 24 | 2 | 15 | 3 | 7 | 1 | 152 | 千葉全市全郡移動 | |||
1995/5/28 | 千葉県東葛飾郡関宿町 | 50MHz 430MHz |
SSB FM |
17 5 |
4 | 2 1 |
23 6 |
||||||||
1995/6/11 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | SSB・RTTY | 11 | 4 | 11 | 1 | 1 | 28 | 奈良全市全郡移動迎撃 | |||||
1995/9/2 | 静岡県浜北市 | 50MHz | SSB・CW | 32 | 29 | 20 | 1 | 82 | |||||||
1995/9/3 | 静岡県浜松市 | 50MHz | SSB | 15 | 27 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65 | ||||
1995/11/12 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | SSB・CW | 134 | 10 | 1 | 1 | 1 | 147 | 千葉コンテスト95 |
1994年
日付 | 移動地 | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 計 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1/2 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | SSB | 30 | 30 | New Year Party | |||||||||
1994/6/11 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | SSB | 11 | 14 | 1 | 1 | 27 | 三重全市全郡迎撃 | ||||||
1994/7/31 | 千葉県茂原市 | 50MHz | SSB | 22 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 35 | |||||
1994/8/29 | 千葉県香取郡下総町 | 50MHz 430MHz |
SSB・CW FM |
59 38 |
4 | 1 | 2 | 57 38 |
|||||||
1994/9/18 | 千葉県東葛飾郡関宿町 | 50MHz 430MHz |
SSB FM |
46 3 |
7 | 1 | 1 | 1 | 54 4 |
||||||
1994/10/8 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 50MHz | SSB | 76 | 6 | 1 | 1 | 1 | 85 | ||||||
1994/10/15・16 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | SSB | 23 | 14 | 11 | 1 | 1 | 49 | 大阪珍市迎撃 | |||||
1994/10/30 | 千葉県柏市 | 50MHz | SSB・CW | 91 | 8 | 2 | 101 | ||||||||
1994/11/13 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | SSB・CW | 184 | 21 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 214 | 千葉コンテスト94 | |||
1994/12/23 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 50MHz 430MHz |
SSB・RTTY FM |
22 20 |
6 1 |
28 21 |
1993年
日付 | 移動地 | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 計 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/7/25 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | SSB | 30 | 6 | 4 | 40 | ||||||||
1993/7/31 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | SSB | 22 | 1 | 2 | 1 | 26 | |||||||
1993/8/1 | 千葉県銚子市 | 50MHz | SSB | 57 | 8 | 43 | 22 | 10 | 23 | 1 | 1 | 165 | |||
1993/8/14・21 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | SSB | 41 | 9 | 1 | 1 | 1 | 53 | ||||||
1993/8/29 | 千葉県我孫子市 | 50MHz 430MHz |
SSB FM |
53 32 |
2 2 |
1 | 1 4 |
57 38 |
|||||||
1993/9/12 | 千葉県柏市 | 50MHz | SSB | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||
1993/11/14 | 千葉県我孫子市 | 50MHz | SSB・CW | 149 | 3 | 1 | 153 | 千葉コンテスト93 |
1992年
日付 | 移動地 | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 計 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/5/3 | 茨城県鹿島郡大洋村 | 50MHz 430MHz |
SSB FM |
4 4 |
1 | 5 4 |
|||||||||
1992/7/26 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 (蔵王山頂) |
50MHz 430MHz |
SSB FM |
29 1 |
9 | 4 | 42 1 |
1991年
日付 | 移動地 | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 計 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/7/27 | 宮城県刈田郡七ヶ宿町 (蔵王山頂) |
50MHz 430MHz |
SSB FM |
5 | 3 | 4 8 |
1 | 3 | 16 8 |
1990年
日付 | 移動地 | BAND | MODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 計 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/11/4 | 茨城県北相馬郡守谷町 | 50MHz | SSB | 21 | 21 |